タブレット・PC充電保管庫「iRiS」(アイリス)
特長
● GIGAスクール構想標準仕様対応品
● 教室に置きやすい省スペース設計
● 安全への配慮!本体角はクッション材付
● ストッパー付キャスター
● 持ちやすい大型ハンドル
● 収納部と配線類を分離した配線の混同を防ぐ仕様
● 簡単に設定できる「簡易輪番充電」※本体内蔵のため、取り出しにはドライバーが必要です。(充電の際は一段ずつ設定が可能です。)
サイズ
ご使用のタブレット・パソコンサイズに合わせてサイズを選択
※参考:タブレット・パソコンサイズ9-13インチ相当
タブレット・パソコン厚み | 収納数(台) | アイリス仕様(品番) |
---|---|---|
~26mm | 39 | 両面扉式スリムタイプ(IRIS-39) |
45 | 両面扉式ワイドタイプ(IRIS-45) | |
~23.5mm | 42 | 両面扉式スリムタイプ(IRIS-42) |
48 | 両面扉式ワイドタイプ(IRIS-48) |
※参考:タブレット・パソコンサイズ9-14インチ相当
タブレット・パソコン厚み | 収納数(台) | アイリス仕様(品番) |
---|---|---|
~26mm | 26 | 両面扉式スリムタイプ(IRIS-26) |
30 | 両面扉式ワイドタイプ(IRIS-30) | |
~23.5mm | 28 | 両面扉式スリムタイプ(IRIS-28) |
32 | 両面扉式ワイドタイプ(IRIS-32) | |
~27.5mm | 46 | 片面扉式(IRIS-46) |
収納方法
1台ごと保管する仕切りタイプ
まとめて出し入れバッグタイプ
アイリス専用タブレットキャリーバッグにタブレットやPCをまとめて収納いたします。最大で8台収納可能です。
※バッグは単品でもお求めいただけます。
※タブレット・パソコンサイズ9-14インチ相当
製品名:アイリス専用タブレットキャリーバッグ
商品コード | 定価 |
---|---|
905-893 | ¥3,740(税込) |
サイズ |
W190×D330×H200 |
質量 | 872g |
材質 | 本体:ポリエステル、フレーム:スチール、底面:ウレタンフォーム、 仕切り板:PVCおよびポリエステル |
付属品 | 仕切り7枚 |
製品情報
両面扉式スリムタイプ

対応端末サイズ(9-14インチ相当):IRIS-26(26台収納)、IRIS-28(28台収納)
対応端末サイズ(9-13インチ相当):IRIS-39(39台収納)、IRIS-42(42台収納)
仕切りタイプ
品番 | 商品コード | 定価 |
---|---|---|
IRIS-26(26台収納) | 905-875 | ¥176,000(税込) |
IRIS-39(39台収納) | 905-876 | ¥198,000(税込) |
IRIS-28(28台収納) | 905-877 | ¥181,500(税込) |
IRIS-42(42台収納) | 905-878 | ¥203,500(税込) |
バッグタイプ
品番 | 商品コード | 定価 |
---|---|---|
IRIS-26(26台収納) | 905-879 | ¥176,000(税込) |
IRIS-39(39台収納) | 905-880 | ¥198,000(税込) |
IRIS-28(28台収納) | 905-881 | ¥181,500(税込) |
IRIS-42(42台収納) | 905-882 | ¥203,500(税込) |
両面扉式ワイドタイプ

対応端末サイズ(9-14インチ相当):IRIS-30(30台収納)、IRIS-32(32台収納)
対応端末サイズ(9-13インチ相当):IRIS-45(45台収納)、IRIS-48(48台収納)
仕切りタイプ
品番 | 商品コード | 定価 |
---|---|---|
IRIS-30(30台収納) | 905-883 | ¥187,000(税込) |
IRIS-45(45台収納) | 905-884 | ¥209,000(税込) |
IRIS-32(32台収納) | 905-885 | ¥192,500(税込) |
IRIS-48(48台収納) | 905-886 | ¥214,500(税込) |
バッグタイプ
品番 | 商品コード | 定価 |
---|---|---|
IRIS-30(30台収納) | 905-887 | ¥187,000(税込) |
IRIS-45(45台収納) | 905-888 | ¥209,000(税込) |
IRIS-32(32台収納) | 905-889 | ¥192,500(税込) |
IRIS-48(48台収納) | 905-890 | ¥214,500(税込) |
片面扉式

対応端末サイズ:9-14インチ相当
仕切りタイプ
品番 | 商品コード | 定価 |
---|---|---|
IRIS-46(46台収納) | 905-891 | ¥341,000(税込) |
バッグタイプ
品番 | 商品コード | 定価 |
---|---|---|
IRIS-46(46台収納) | 905-892 | ¥341,000(税込) |
スペック
両面扉式スリムタイプ
品番 | IRIS-26 | IRIS-39 |
---|---|---|
材質 | 本体:スチール、仕切り板:PP | |
色 | 本体:ホワイト、仕切板:ブルー | |
対応端末サイズ | 9-14インチ相当 | 9-13インチ相当 |
収納台数 | 26台 | 39台 |
収納スペース | レギュラー幅(26mm) | |
外形寸法 | W464✕D409✕H1129mm | |
端末収納部寸法 | W26✕D330✕H220mm | |
製品質量 | 約48kg(PCを除く) | 約52kg(PCを除く) |
定格 | 15A 125V(1500W) | |
充電容量 | 60W/台、合計800W以下 | |
充電制御方法 | 輪番2段式 | 輪番3段式 |
付属品 | 据付金具2個、取手2個、組立用ネジ類一式、キャスター(ストッパーあり2個、なし2個)、扉用鍵2本 |
品番 | IRIS-28 | IRIS-42 |
---|---|---|
材質 | 本体:スチール、仕切り板:PP | |
色 | 本体:ホワイト、仕切板:ブルー | |
対応端末サイズ | 9-14インチ相当 | 9-13インチ相当 |
収納台数 | 28台 | 42台 |
収納スペース | ショート幅(23.5mm) | |
外形寸法 | W464✕D409✕H1129mm | |
端末収納部寸法 | W23.5×D330×H220mm | |
製品質量 | 約48kg(PCを除く) | 約52kg(PCを除く) |
定格 | 15A 125V(1500W) | |
充電容量 | 60W/台、合計800W以下 | |
充電制御方法 | 輪番2段式 | 輪番3段式 |
付属品 | 据付金具2個、取手2個、組立用ネジ類一式、キャスター(ストッパーあり2個、なし2個)、扉用鍵2本 |
※タブレット・PCのアダプタに直接差込みプラグが付いているタイプは、通話タップへ差し込む際に隣同士が干渉する恐れがあります。第8世代以降のiPadなどでのご使用をご検討の際はご相談ください。
両面扉式ワイドタイプ
品番 | IRIS-30 | IRIS-45 |
---|---|---|
材質 | 本体:スチール、仕切り板:PP | |
色 | 本体:ホワイト、仕切板:ブルー | |
対応端末サイズ | 9-14インチ相当 | 9-13インチ相当 |
収納台数 | 30台 | 45台 |
収納スペース | レギュラー幅(26mm) | |
外形寸法 | W528xD409xH1129mm | |
端末収納部寸法 | W26✕D330✕H220mm | |
製品質量 | 約52kg(PCを除く) | 約58kg(PCを除く) |
定格 | 15A 125V(1500W) | |
充電容量 | 60W/台、合計800W以下 | |
充電制御方法 | 輪番2段式 | 輪番3段式 |
付属品 | 据付金具2個、取手2個、組立用ネジ類一式、キャスター(ストッパーあり2個、なし2個)、扉用鍵2本 |
品番 | IRIS-32 | IRIS-48 |
---|---|---|
材質 | 本体:スチール、仕切り板:PP | |
色 | 本体:ホワイト、仕切板:ブルー | |
対応端末サイズ | 9-14インチ相当 | 9-13インチ相当 |
収納台数 | 32台 | 48台 |
収納スペース | ショート幅(23.5mm) | |
外形寸法 | W528xD409xH1129mm | |
端末収納部寸法 | W23.5×D330×H220mm | |
製品質量 | 約52kg(PCを除く) | 約58kg(PCを除く) |
定格 | 15A 125V(1500W) | |
充電容量 | 60W/台、合計800W以下 | |
充電制御方法 | 輪番2段式 | 輪番3段式 |
付属品 | 据付金具2個、取手2個、組立用ネジ類一式、キャスター(ストッパーあり2個、なし2個)、扉用鍵2本 |
※タブレット・PCのアダプタに直接差込みプラグが付いているタイプは、通話タップへ差し込む際に隣同士が干渉する恐れがあります。第8世代以降のiPadなどでのご使用をご検討の際はご相談ください。
片面扉式
品番 | IRIS-46 |
---|---|
材質 | 本体:スチール、仕切り板:PP |
色 | 本体:ホワイト、仕切板:ブルー |
対応端末サイズ | 9-14インチ相当 |
収納台数 | 46台 |
収納スペース | 27.5mm |
外形寸法 | W823×D409×H1064mm |
端末収納部寸法 | W27.5×D330×H250mm |
製品質量 | 約72kg(PCを除く) |
定格 | 15A 125V(1500W) |
充電容量 | 60W/台、合計800W以下 |
充電制御方法 | 輪番3段式 |
付属品 | 据付金具2個、取手2個、組立用ネジ類一式、キャスター(ストッパーあり2個、なし2個)、扉用鍵2本 |
※タブレット・PCのアダプタに直接差込みプラグが付いているタイプは、通話タップへ差し込む際に隣同士が干渉する恐れがあります。第8世代以降のiPadなどでのご使用をご検討の際はご相談ください。